| 1 x de R$4.119,98 sem juros | Total R$4.119,98 | |
| 2 x de R$2.258,57 | Total R$4.517,15 | |
| 3 x de R$1.527,55 | Total R$4.582,65 | |
| 4 x de R$1.147,00 | Total R$4.588,01 | |
| 5 x de R$941,91 | Total R$4.709,55 | |
| 6 x de R$784,99 | Total R$4.709,96 | |
| 7 x de R$686,97 | Total R$4.808,84 | |
| 8 x de R$601,15 | Total R$4.809,25 | |
| 9 x de R$547,91 | Total R$4.931,20 | |
| 10 x de R$497,07 | Total R$4.970,76 | |
| 11 x de R$451,92 | Total R$4.971,17 | |
| 12 x de R$419,24 | Total R$5.030,91 |
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
| Câmera Traseira | 50 + 12 + 10 MP |
|---|---|
| Câmera Frontal | 12 MP |
| Zoom | Digital até 30x e Óptico 3x |
| 4G | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | Tipo C |
| Chip | Dual |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| 5G | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Dimensões do Produto | 147 x 70,6 x 7,6 MM |
|---|---|
| Peso do produto | 167 GR |
| Bateria | 4.000 MAH |
| Cor | Preto |
| Resistência | IP68 |
| Caixa Master | 30 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 00715-24-00953 |
| Processador | Samsung Exynos 2400 |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 3,2 GHZ |
| 3G | Sim |
|---|---|
| 2G | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Sistema Operacional | Android 14.0 |
|---|
| Tela | 6.2 POL |
|---|---|
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X |
| Quantidade de Cores | 16 M |
| Velocidade da Imagem | 1-120Hz |
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|---|
| Carregador | 1 |
| Cabo USB | Tipo C |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509133388 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| RAM Plus | até 8GB |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
|---|
