| 1 x de R$9.199,78 sem juros | Total R$9.199,78 | |
| 2 x de R$5.043,32 | Total R$10.086,64 | |
| 3 x de R$3.410,97 | Total R$10.232,92 | |
| 4 x de R$2.561,22 | Total R$10.244,88 | |
| 5 x de R$2.103,25 | Total R$10.516,27 | |
| 6 x de R$1.752,86 | Total R$10.517,19 | |
| 7 x de R$1.533,99 | Total R$10.737,98 | |
| 8 x de R$1.342,36 | Total R$10.738,90 | |
| 9 x de R$1.223,46 | Total R$11.011,22 | |
| 10 x de R$1.109,95 | Total R$11.099,53 | |
| 11 x de R$1.009,13 | Total R$11.100,45 | |
| 12 x de R$936,15 | Total R$11.233,85 |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Câmera Traseira | 50 MP OIS + 50 MP MP |
|---|---|
| Câmera Frontal | 50 MP |
| Zoom | 20x Zoom Digital |
| 4G | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | USB-C |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| 5G | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Dimensões do Produto | A 8,812 X L 7,399 X E 1,569 CM |
|---|---|
| Peso do produto | 200 GR |
| Bateria | 4.700 MAH |
| Cor | Vermelho |
| Modelo | RAZR 60 ULTRA 5G |
| Caixa Master | 5 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 10030-24-00330 |
| Processador | Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 4,32 GHz Octa-Core |
| Dolby Atmos | Sim |
|---|---|
| Alto Falantes | 2 - Dolby Atmos |
| 3G | Sim |
|---|---|
| 2G | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Tela | 7 POL |
|---|---|
| Resolução | FHD+ (1080 x 1272) |
| Quantidade de Cores | 1 B |
| Resolução de gravação | Ultra HD 4K (60 fps) | Full HD (60 fps) |
|---|
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|---|
| Carregador | 1 |
| Cabo USB | Sim |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892597355204 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 1 TB |
|---|---|
| Memória RAM | 16 GB RAM + 16 GB RAM Boost |
