| 1 x de R$1.198,85 sem juros | Total R$1.198,85 | |
| 2 x de R$657,21 | Total R$1.314,42 | |
| 3 x de R$444,49 | Total R$1.333,48 | |
| 4 x de R$333,76 | Total R$1.335,04 | |
| 5 x de R$274,08 | Total R$1.370,41 | |
| 6 x de R$228,42 | Total R$1.370,53 | |
| 7 x de R$199,90 | Total R$1.399,30 | |
| 8 x de R$174,92 | Total R$1.399,42 | |
| 9 x de R$159,43 | Total R$1.434,90 | |
| 10 x de R$144,64 | Total R$1.446,41 | |
| 11 x de R$131,50 | Total R$1.446,53 | |
| 12 x de R$121,99 | Total R$1.463,92 |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Câmera Traseira | 50 + 5 MP |
|---|---|
| Câmera Frontal | 8 MP |
| Zoom | 6x Digital |
| 4G | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | USB-C |
| Chip | Dual |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Dimensões do Produto | 165,67 x 75,98 x 8,17 MM |
|---|---|
| Peso do produto | 190 GR |
| Bateria | 5200 mAh W |
| Cor | Grafite |
| Modelo | G15 |
| Caixa Master | 10 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 08268-24-00330 |
| Memória Expansível | Até 1TB com Cartão de Memória TB |
|---|
| Processador | Helio G81 |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 2,0 GHz Octa-Core |
| Dolby Atmos | Sim |
|---|---|
| Alto Falantes | 2 |
| 3G | Sim |
|---|---|
| 2G | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Tela | 6,7" POL |
|---|---|
| Resolução | FHD+ (1080 x 2400) |
| Quantidade de Cores | 16 M |
| Resolução de gravação | Full HD (30fps) |
|---|
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|---|
| Carregador | 1 |
| Cabo USB | USB A para USB C |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892597354832 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 256 MB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB + 8 GB RAM Boost |
