| 1 x de R$929,60 sem juros | Total R$929,60 | |
| 2 x de R$509,60 | Total R$1.019,21 | |
| 3 x de R$344,66 | Total R$1.033,99 | |
| 4 x de R$258,80 | Total R$1.035,20 | |
| 5 x de R$212,52 | Total R$1.062,63 | |
| 6 x de R$177,12 | Total R$1.062,72 | |
| 7 x de R$155,00 | Total R$1.085,03 | |
| 8 x de R$135,64 | Total R$1.085,12 | |
| 9 x de R$123,62 | Total R$1.112,64 | |
| 10 x de R$112,15 | Total R$1.121,56 | |
| 11 x de R$101,96 | Total R$1.121,66 | |
| 12 x de R$94,59 | Total R$1.135,13 |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Câmera Traseira | 50 MP |
|---|---|
| Câmera Frontal | 8 MP |
| Zoom | 6x Digital |
| 4G | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| NFC | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | USB-C |
| Chip | 2 |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Dimensões do Produto | 165,67 x 78,98 x 8,17 MM |
|---|---|
| Peso do produto | 188,80 GR |
| Bateria | 5200 mAh |
| Cor | Cinza |
| Modelo | XT2523-2 |
| Caixa Master | 10 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 08268-24-00330 |
| Memória Expansível | Até 1TB com Cartão de Memória TB |
|---|
| Processador | Helio G81 |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 2,0 GHz Octa-Core |
| Dolby Atmos | Sim |
|---|---|
| Alto Falantes | 2 |
| 3G | Sim |
|---|---|
| 2G | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Tela | 6,7" POL |
|---|---|
| Resolução | HD+ (720 x 1612) |
| Quantidade de Cores | 16 M |
| Velocidade da Imagem | 90 HZ |
| Resolução de gravação | Full HD (30fps) |
|---|
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|---|
| Carregador | 1 |
| Cabo USB | USB A para USB C |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892597355297 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB + 8 GB RAM Boost |
| RAM Plus | até 8GB |
