| 1 x de R$3.669,32 sem juros | Total R$3.669,32 | |
| 2 x de R$2.011,52 | Total R$4.023,04 | |
| 3 x de R$1.360,46 | Total R$4.081,38 | |
| 4 x de R$1.021,53 | Total R$4.086,15 | |
| 5 x de R$838,88 | Total R$4.194,40 | |
| 6 x de R$699,12 | Total R$4.194,77 | |
| 7 x de R$611,83 | Total R$4.282,83 | |
| 8 x de R$535,40 | Total R$4.283,20 | |
| 9 x de R$487,97 | Total R$4.391,81 | |
| 10 x de R$442,70 | Total R$4.427,03 | |
| 11 x de R$402,49 | Total R$4.427,40 | |
| 12 x de R$373,38 | Total R$4.480,61 |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Câmera Traseira | 50 MP OIS + 50 MP + 10 MP |
|---|---|
| Câmera Frontal | 50 MP |
| Zoom | 10x Digital |
| 4G | Sim |
|---|---|
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | USB-C |
| Chip | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
| 5G | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Dimensões do Produto | Altura 16,07 Largura 7,31 Espessura 0,82 CM |
|---|---|
| Peso do produto | 186 GR |
| Bateria | 6.000 MAH |
| Cor | Azul |
| Modelo | EDGE 60 PRO |
| Caixa Master | 5 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 11108-24-00330 |
| Processador | Dimensity 8350 Extreme |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 3,35 GHz Octa core GHZ |
| Dolby Atmos | Sim |
|---|---|
| Alto Falantes | 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
| 3G | Sim |
|---|---|
| 2G | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Tela | 6.7 POL |
|---|---|
| Resolução | Super HD ( 1220 X 2712) |
| Quantidade de Cores | 1 B |
| Resolução de gravação | Ultra HD 4K 30fps | Full HD 60fps |
|---|
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|---|
| Carregador | 1 |
| Cabo USB | Sim |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892597355891 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 12 GB |
