| 1 x de R$11.290,87 sem juros | Total R$11.290,87 | |
| 2 x de R$6.189,65 | Total R$12.379,31 | |
| 3 x de R$4.186,27 | Total R$12.558,83 | |
| 4 x de R$3.143,37 | Total R$12.573,51 | |
| 5 x de R$2.581,31 | Total R$12.906,59 | |
| 6 x de R$2.151,28 | Total R$12.907,72 | |
| 7 x de R$1.882,67 | Total R$13.178,70 | |
| 8 x de R$1.647,47 | Total R$13.179,83 | |
| 9 x de R$1.501,56 | Total R$13.514,04 | |
| 10 x de R$1.362,24 | Total R$13.622,43 | |
| 11 x de R$1.238,50 | Total R$13.623,56 | |
| 12 x de R$1.148,94 | Total R$13.787,28 |
| Cor | Deep Blue |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|---|
| Manual de Instrução | 1 |
| Pilhas | 2 AA |
| Base | 1 |
| Modo Jogo | SIM |
|---|---|
| Potência de Áudio | 20 W |
| Bluetooth de Áudio | Sim |
| Som Surround | Surround Ready (2 vias) |
| Modo HGiG | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | 2 |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Entrada RF | 1 |
| Dimensões do Produto (com base) | 1927 x 362 x 1104 MM |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 1927 x 59,9 x 1104 MM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 45,2 KG |
| Peso do produto (com base) | 45,9 KG |
| Processador | a5 4K Ger7 |
| Furação VESA | 600 x 400 MM |
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
| Reconhecimento de Voz | Sim |
|---|---|
| WebOS | Sim |
| LG ThinQ AI | Sim |
| Chromecast | Integrado |
| Amazon Alexa | Sim |
| LG Channels | Sim |
| Otimizador de jogos | WebOS 24 |
| Polegadas | 86 POL |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Tipo de Tela | 4K UHD |
| HDR | 10+ |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7893299951916 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| TV | 1 |
|---|
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo Standby | < 0,5 W |
| Sistema Operacional | webOS 24 |
|---|
