| 1 x de R$2.392,59 sem juros | Total R$2.392,59 | |
| 2 x de R$1.311,62 | Total R$2.623,24 | |
| 3 x de R$887,09 | Total R$2.661,28 | |
| 4 x de R$666,09 | Total R$2.664,39 | |
| 5 x de R$546,99 | Total R$2.734,97 | |
| 6 x de R$455,86 | Total R$2.735,21 | |
| 7 x de R$398,94 | Total R$2.792,63 | |
| 8 x de R$349,10 | Total R$2.792,87 | |
| 9 x de R$318,18 | Total R$2.863,69 | |
| 10 x de R$288,66 | Total R$2.886,66 | |
| 11 x de R$262,44 | Total R$2.886,90 | |
| 12 x de R$243,46 | Total R$2.921,59 |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Câmera Traseira | 50 + 12 + 5 MP |
|---|---|
| Câmera Frontal | 12 MP |
| Zoom | Digital até 10x |
| 4G | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | Tipo C |
| Chip | Dual |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| 5G | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Dimensões do Produto | 77.5 x 162.2 x 7.4 MM |
|---|---|
| Peso do produto | 198 GR |
| Bateria | 5.000 MAH |
| Cor | Preto |
| Modelo | A56 5G |
| Caixa Master | 20 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 10762-24-00953 |
| Processador | Octa Core |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 2.9,2.6, 1.9 GHZ |
| 3G | Sim |
|---|---|
| 2G | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Tela | 6,7" POL |
|---|---|
| Tecnologia | Super AMOLED |
| Quantidade de Cores | 16 M |
| Proteção | IP67 |
| Resolução de gravação | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
|---|---|
| Resolução de reprodução | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
| Carregador | Sim |
|---|---|
| Cabo USB | 1 |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | Sim |
| Extrator de Chip | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509143486 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| RAM Plus | até 8GB |
