| 1 x de R$1.489,76 sem juros | Total R$1.489,76 | |
| 2 x de R$816,68 | Total R$1.633,37 | |
| 3 x de R$552,35 | Total R$1.657,06 | |
| 4 x de R$414,75 | Total R$1.659,00 | |
| 5 x de R$340,58 | Total R$1.702,94 | |
| 6 x de R$283,84 | Total R$1.703,09 | |
| 7 x de R$248,40 | Total R$1.738,85 | |
| 8 x de R$217,37 | Total R$1.739,00 | |
| 9 x de R$198,12 | Total R$1.783,09 | |
| 10 x de R$179,74 | Total R$1.797,40 | |
| 11 x de R$163,41 | Total R$1.797,54 | |
| 12 x de R$151,59 | Total R$1.819,15 |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Câmera Traseira | 50+5+2 |
|---|---|
| Câmera Frontal | 13 MP |
| Zoom | Digital até 10x |
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | Tipo C |
| Chip | Dual |
| Tipo de SIM | Hybrid (SIM or MicroSD) |
| 5G | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Dimensões do Produto | 77.9 x 164.4 x 7.9 |
|---|---|
| Peso do produto | 200 GR |
| Bateria | 5.000 MAH |
| Cor | Não |
| Modelo | A165G |
| Caixa Master | 20 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 06809-24-00953 |
| Processador | Exynos 1330 |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 2.2 GHZ |
| Impressão Digital | Sim |
|---|
| Sistema Operacional | Android 14.0 |
|---|
| Tela | 6,7" POL |
|---|---|
| Tecnologia | Super AMOLED |
| Quantidade de Cores | 16 M |
| Resolução de gravação | FHD (1920 x 1080) | @30fps |
|---|---|
| Resolução de reprodução | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
| Carregador | Sim |
|---|---|
| Cabo USB | 1 |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | Sim |
| Extrator de Chip | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509137683 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB |
| RAM Plus | até 4GB |
