| 1 x de R$1.891,87 sem juros | Total R$1.891,87 | |
| 2 x de R$1.037,12 | Total R$2.074,25 | |
| 3 x de R$701,44 | Total R$2.104,33 | |
| 4 x de R$526,69 | Total R$2.106,79 | |
| 5 x de R$432,52 | Total R$2.162,60 | |
| 6 x de R$360,46 | Total R$2.162,79 | |
| 7 x de R$315,45 | Total R$2.208,19 | |
| 8 x de R$276,04 | Total R$2.208,38 | |
| 9 x de R$251,59 | Total R$2.264,38 | |
| 10 x de R$228,25 | Total R$2.282,54 | |
| 11 x de R$207,52 | Total R$2.282,73 | |
| 12 x de R$192,51 | Total R$2.310,16 |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Câmera Traseira | 50 + 8 + 2 |
|---|---|
| Câmera Frontal | 13 MP |
| 4G | Sim |
|---|---|
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | Tipo C |
| Chip | Dual |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Dimensões do Produto | 164 x 77,5 x 7,7 |
|---|---|
| Peso do produto | 197 GR |
| Bateria | 5.000 MAH |
| Cor | Preto |
| Modelo | SM-A266M/DS |
| Caixa Master | 20 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 10875-24-00953 |
| Memória Expansível | 2 TB |
|---|
| Processador | Octa Core |
|---|---|
| Velocidade do Processador | Octa-Core 2.4GHz, 2GHz |
| Rádio FM | Sim |
|---|
| 3G | Sim |
|---|---|
| 2G | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Tela | 6.7 POL |
|---|---|
| Tecnologia | Super AMOLED |
| Proteção | IP67 |
| Resolução de gravação | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
|---|
| Carregador | Sim |
|---|---|
| Cabo USB | 1 |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | Sim |
| Extrator de Chip | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509143165 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 256 MB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| RAM Plus | até 8GB |
